9月份 “双随机一公开”工作情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):巴中市卫生和计划生育委员会 所属月份: 2018 年 9月 填报时间: 2018 年9月 25 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 基本情况 | 本月工作开展情况 | 本年累计开展情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 共有市场监管执法事项和其他行政执法事项数 | 随机抽查事项数 | 共建有检查对象名录库 | 共收录检查对象信息 | 共建立执法人员名录库 | 共收录执法人员信息 | 是否公示执法人员 | 是否制定并公示 | 工作台账是否健全 | 摇号方式 | 是否建有随机摇号 | 建立双随机信息公示 | 开展检查次数 | 其中采用双随机抽取次数 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取检查对象 | 随机抽取检查对象 | 公示检查结果信息 | 公示检查结果信息 | 处理违法违规行为 | 开展检查次数 | 其中采用双随机抽取次数 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取执法人员 | 随机抽取检查对象 | 随机抽取检查对象 | 公示检查结果信息 | 公示检查结果信息 | 处理违法违规行为 |
单位 | 项 | 项 | 个 | 条 | 个 | 条 | 是否 | 是否 | 是否 | 下拉列表选 | 是否 | 个 | 轮次 | 轮次 | 批次 | 人次 | 批次 | 个 | 批次 | 条 | 起 | 轮次 | 轮次 | 批次 | 人次 | 批次 | 个 | 批次 | 条 | 起 |
19 | 19 | 1 | 445 | 1 | 43 | 是 | 是 | 是 | 系统随机 | 是 | 1 | 8 | 5 | 5 | 76 | 5 | 26 | 1 | 26 | 2 | 46 | 31 | 31 | 330 | 31 | 156 | 7 | 156 | 12 | |
备注: |